ICT x Agricultural Machinery | ![]() |
SM–2EP–KR /SM–2EPD–KR
관련상품
구보다 철코팅 직파기는 코팅부터 재배 관리까지 모든 공정이 기계화 되어 있어서
힘들이지 않고 벼농사를 지을 수 있습니다.
형식명 | SM–2EP–KR | SM–2EPD–KR | ||
기체치수 | 전장(mm) | 730 | ||
전폭(mm) | 1600 | |||
전고(mm) | 910 | |||
중량 (Kg) | 68 | 89 | ||
배토 | 배토조수 (조) | 2 | ||
조간 (mm) | 1200 | |||
배토깊이 (mm) | 120~150 | |||
작업속도 (m/s) | 0~0.8 (0~0.72) | |||
작업능율 (계산치) [a/h{분/10a}] |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.