ICT x Agricultural Machinery | ![]() |
M5-86/M5-86
M5-101/M5-101SE
트랙터
코너 포스트 머플러 채용으로 우현 시계를 확보하여 작업의 피로감을 줄였습니다.
외관 전체에 흐르는 직선과 곡선의 조화로운 밸런스와 작업자의 시야확보를 최우선으로 생각한 캐빈 디자인으로 차별화된 구보다만의 가치를 선사합니다.
원 터치 오픈 본넷트로 간단 정비나 청소시 손쉽고 안전하게 관리 할 수 있습니다.
Tier4 배기가스 규제에 적합한 DPF 및 SCR을 탑재하여 깨끗한 배기와 쾌적한 환경을 제공합니다.
새로 변경된 전면 하부의 프로젝트 헤드램프(60W)와 상부 작업등(35W)은 조사범위와 어두운 부분의 경계가 나뉘어 중심부의 시계성이 상향되어 야간작업 시에도 전방 및 좌,우, 하부 지면 등을 넒게 비춰주어 작업자의 시야와 안전을 높여 줍니다.
새로운 감각의 대형 액정 패널
기존 자사제품 대비 표시 화면의 크기가 확대 되어 시인성을 높히고, 표시항목을 증대하여 다양한 정보를 사용자에게 제공합니다.
유압셔틀 레버의 핑거 터치
전기절환식 유압레버의 핑거터치화로 전•후진 조작이 용이하여 편리한 주행을 할 수 있습니다.
운전석 우측 집중조작부 배치
운전자의 동선을 고려하여 운전석 우측에 조작부를 집중배치해 편리성을 높였으며, 로더 레버 설치용 공간확보로 승•하차 시에 불편함을 해소하였습니다.
3P와 향상된 유압시스템
3200kg의 최대 인양력으로 향상으로 두둑이나 비탈길에서 작업기가 걸릴 위험을 감소시켜 주어 효과적인 작업능률을 자랑합니다.
형식명 | M5-86 | M5-86SE | M5-101 | M5-101SE | ||
기체 | 길이(mm) | 3,830 | 3,830 | |||
폭(mm) | 2,030 | 2,030 | ||||
높이(mm) | 2,800 | 2,800 | ||||
축간거리(mm) | 2,250 | 2,250 | ||||
차륜거리(mm) | 전륜 | 1,690 | 1,690 | |||
후륜 | 1,585 | 1,585 | ||||
최저지상고(mm) | 485 | 485 | ||||
중량(kg) | 3,300 | 3,430 | 3,300 | 3,430 | ||
엔진 | 형식 | 직립형 수냉식 4행정 4기통 디젤기관 | 직립형 수냉식 4행정 4기통 디젤기관 | |||
형식명 | V3800–TIEF4 (V3800–TIEF4–KRA04) | V3800–TIEF4 (V3800–TIEF4–KRA03) | V3800–TIEF4 (V3800–TIEF4–KRA02) | |||
총배기량(L) | 3,769 | 3,769 | ||||
최대출력/회전수(Kw/rpm) | 70.9 / 2600 | 80.7 / 2600 | 84.4 / 2600 | |||
최대출력/회전수(ps/rpm) | 96 / 2600 | 110 / 2600 | 115 / 2600 | |||
사용연료 | 경유 | |||||
연료탱크용량(L) | 105 | 105 | ||||
주행부 | 타이어규격 | 전륜 | 12.4–24, 8PR | 2–24, 8PR | ||
후륜 | 16.9–34, 8PR | 16.9–34, 8PR | ||||
클러치방식 | 습식 원판식 | |||||
조향장치 | 전유압식 | |||||
제동장치 | 습식원판식 | 습식원판식 | ||||
차동장치 | 스파이럴 베벨기어식 | |||||
변속단수 | 전, 후진12단 | 전, 후진36단 | 전, 후진12단 | 전, 후진36단 | ||
유압 | 유압 콘트롤 방식 | 위치, 견인 | ||||
유압외부인 출구 | 6 | |||||
3P 유압펌프 [L/ min] | 66.78 | 66.78 | ||||
PTO축 | 3점링크 | Cat.2 | ||||
회전방향 | 우회전(뒤에서 봄) | 우회전(뒤에서 봄) | ||||
변속단수 | 정회전 2단 | |||||
회전속도 [rpm] | 540, 750 | 540, 750 | ||||
축스플라인수 | 35×6 스플라인 | 35×6 스플라인 |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.