ICT x Agricultural Machinery |
관련상품
논두렁의 상부 (300mm) 와 측면 (300mm)을 동시에 제초하기 때문에 작업의 능률이 좋습니다.
상부 예취 높이는 손잡이 주변 레버로 측면 예취 높이는 조절 핸들로 간단하게 조절할 수 있습니다.
형식명 | GC605R-KR | |
기체부 | 길이(mm) | 1650 |
폭(mm) | 750 | |
높이(mm) | 1130 | |
중량(kg) | 71 | |
최저지상고(mm) | 43 | |
엔진부 | 형식명 | GX160 |
제조사 | HONDA(일본) | |
형식 | 경사형 공랭 단기통 4행정 가솔린기관 | |
출력(kw(ps)/rpm) | 최대출력 3.6 (4.9) / 3600 | |
주행부 | 주클러치 형식 | 벨트장력식 |
변속방식 | 기계식(선택물림식) | |
주행단수 | 전진 : 3단, 후진 : 1단 | |
최고주행속도 | 전진 : 2.7km/h, 후진 : 1.4km/h | |
차륜종류 | 전륜 : 철차륜, 후륜 : 공기타이어 | |
차륜규격 | 전륜 : Ø260mm / 보조륜 : Ø45mm 후륜 : 12×6.00-6 NHS 2PR | |
구동방식 | 2륜 구동(전•후륜) | |
차륜개수 | 전•후륜 : 각 1개 / 보조륜 : 1개 | |
제초부 | 제초축 형상 | 원형 |
제초축 크기(길이×외경) | 138×Ø22mm | |
회전방향 | 1차날 : 반시계방향, 2차날 : 시계방향 | |
제초날 축 개수 | 2개 | |
날의 종류 및 개수 | ㄷ자형날, 4개 | |
날(1개)의 크기(길이×폭×두께) | 310×40×4.0mm | |
제초높이 조절방식 | 전륜높이조절식 | |
제초높이 조절범위 | 4단(45~90mm) | |
제초폭 | 60cm |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
회사명 : 한국구보다(주) | 대표 : 스즈키 츠토무 | 사업자등록번호 : 135-81-36725
본 사 : 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27 TEL : 063-544-5822
서울사무소 : 서울시 강남구 강남대로 262(도곡동) 캠코양재타워 11층 TEL : 02-2058-1028
Copyright ⓒ 2007 Kubota Korea. All rights reserved