ICT x Agricultural Machinery |
콤바인
수확의 모든 순간을 구보다 콤바인과 함께하세요!
디젤 엔진의 배기가스에 포함된 미립자물질을 포집하여, 대기중의 배출되지 않도록 합니다. DPF탑재기의 엔진오일의 교환에는, 구보다 순정 디젤엔진오일 DH-2를 반드시 사용해주십시오.
약 3분에 1회 라디에이터 팬이 역회전하여 라디에이터와 방진망에 부착된 검불을 날려보내 오버히트를 방지합니다.
마모가 적고 젖은 작물에도 강한 초강도 피아노선의 격자방식 배열이 곡물 낙하효과의 극대화로, 처리능력을 향상하였습니다.
대구경이며 길어진 1130mm 탈곡통에 의해 작물의 체류시간을 길게 하여 ‘탈립’과 ‘수망 통과’ 효율을 높여 미탈립 및 비산손실이 적은 고정밀 탈곡을 실현합니다.
전장 1760mm 폭 800mm으로 선별면적이 크기때문에 대량의 곡물이 흘러가더 라도 고정밀도 선별을 할 수있습니다. 또한 스트로랙을 3단으로하여, 볏짚조각 과 곡물의 분별을 촉진시켜 선별능력을 향상시켰습니다.
예취부와 동조하는 체인을 채용하여 예취 회전 및 저속예취시, 단간종 및 도복작업에도 작물의 흐트러짐을 방지, 안정된 반송성능을 발휘합니다.
어떤 지형 조건에서도 막힘없이 빠르게 대응하여
최고의 작업능률을 자랑합니다
요철이 있는 지면이나 콘크리트 노면에서도 부드럽게 주행·선회가 가능합니다. 벼 만충시에도 접지압이 균등화되므로 선회시 저항이 작아 우수한 선회성능을 발휘. 또한 크롤러 내구성도 향상됩니다.
접지길이를 길게함으로서 접지압을 낮추어 습전 성능을 높여줍니다.
전후ㆍ좌우의 4가지의 포지션에서 차체를 수평으로 유지합니다. 작업의 고속화에 대응하는 ST몬로를 탑재하여 습전에서도 기체요동이 적어, 고정밀의 작업이 가능합니다.
좌우 크롤러를 자동으로 제어하여 기체의 수평을 유지, 보다 능률 높은 작업이 가능합니다.
[주행 ↔ 작업] 속도의 변속절환에 기체 정치가 불필요하기 때문에, 포장지 내의 이동이나 예취 작업이 더욱 용이해집니다.
시트 승차감이 좋아 장시간 작업에도 쾌적합니다, 또한 전•후, 상•하에 더불어 전방경사기능을 추가하여 디바이더 선단의 확인을 쉽게할 수 있습니다. (좌석경사 기능 포함)
형식명 | ER575K | ER575KQ | ER575KC | ER595K | ER595KQ | |||
기체 | 길이×폭×높이(㎜) | 4890×2140×2500 | 4890×2140×2690 | 4890×2270×2740 | 4890×2140×2590 | 4890×2140×2690 | ||
최저지상고(㎜) | 200 | 225 | ||||||
중량(㎏) | 4065 | 4167 | 4178 | 4250 | 4390 | |||
엔진 | 형식 | 수냉4기통 4사이클 입형 디젤 | ||||||
형식명 | MKBXL03.8C1D(V3800-CR-T-EW05) | MKBXL03.8A5D (V3800-CR-TI-EW26) | ||||||
총배기량(L) | 3.769 | |||||||
최대출력/회전수(Kw/rpm) | 54.1/2600 | 69.9/2600 | ||||||
최대출력/회전수(ps/rpm) | 73.5/2600 | 95/2600 | ||||||
사용연료 | 경유 | |||||||
연료탱크용량(L) | 100 | |||||||
주행부 | 크롤러 | 중심거리(㎜) | 1205 | |||||
폭×접지길이(㎜) | 500×1910 | |||||||
평균접지압(kpa/㎠) | 19.6 | 20 | 20.6 | |||||
변속방식 | 유압모터식(HST) | |||||||
변속단수(단) | 전진무단·후진무단[부변속4단{유압2단+기어2단}] | 전진무단·후진무단[부변속3단{유압2단+기어2단}] | ||||||
작업속도(㎧) | 전진,후진 | 도복 : 0~0.75 표준: 0~1.4 고속 : 0~2.31 | 도복 : 0~0.92 표준 : 0~1.7 고속 : 0~2.95 | |||||
선회방식 | 브레이크, 스핀, 소프트 턴 | |||||||
예취부 | 예취조수(조) | 5 | ||||||
예취폭(디바이더선단간격)(㎜) | 1715 | |||||||
예취장치형식 | 싱글액션(좌우 2분할 대향) | |||||||
예취날폭(㎜) | 1690 | |||||||
변속단수(단) | 차속동조 2 + 끌어올림 3 | |||||||
공급깊이조절방식 | 전동모터식 | |||||||
탈곡통 | 탈곡방식 | 하급 • 단통 • 축류식 | ||||||
탈곡통 | 경×폭(㎜) | 425×1130 | ||||||
회전수(rpm) | 505 | |||||||
처리통(1) | 경×폭(㎜) | 140×800(날개식 확산통) | ||||||
회전수(rpm) | 613 | |||||||
처리통(2) | 경×폭(㎜) | 240×100(루스 바) | ||||||
회전수(rpm) | 1240 | |||||||
요동판 | 폭×길이(㎜) | 800×1760 | ||||||
곡물처리부 | 탱크용량(ℓ) | 1950(약 39포대)[1포대 약50L] | 1830(약 37포대)[1포대 약50L] | |||||
로더선회각도(도) | 332[우, 좌]·전동모터 | |||||||
언로더상승각도(도) | 0[수평]~45·유압식 | |||||||
언로더길이(㎜) | 4255 | |||||||
제장치 | 자동화장치 | 자동공급깊이제어 | O | |||||
자동차체수평제어 | 좌, 우 | 전, 후, 좌, 우 | ||||||
언로더자동선회제어 | O | |||||||
언로더리모콘(무선) | X | O | ||||||
자동엔진정지 | O | |||||||
엔진정역전(역류팬)제어 | O | |||||||
예취오토클러치 | O | |||||||
예취•탈곡파워클러치 | O | |||||||
집중주유장치 | X | O |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
회사명 : 한국구보다(주) | 대표 : 스즈키 츠토무 | 사업자등록번호 : 135-81-36725
본 사 : 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27 TEL : 063-544-5822
서울사무소 : 서울시 강남구 강남대로 262(도곡동) 캠코양재타워 11층 TEL : 02-2058-1028
Copyright ⓒ 2007 Kubota Korea. All rights reserved