ICT x Agricultural Machinery | ![]() |
BSA500JE(JA)-KR / BSA650CE(CA)-KR
관련상품
• 전유압 기구 [J붐]
• 수평제어 장치 표준장착
• 안전한 4WS 유압구조
• 약제탱크 용량 : 500
• 파노라마 와이드 캐빈(에어콘 및 후방카메라 장착)
• 컬러 액정 스프레이 네비(속도 연동 살포장치)
• 약제탱크 기체 중앙부 배치
• 약제탱크 용량 BSA-651 : 600L / BSA-951 : 850L(최대 900L)
포장지에서 요철 및 경사에 따른 차체의 기울기에 대한 반응이 빠르고, 붐의 흔들림을 최소화 합니다.
작업자를 고려한 4WS 유압구조의 채용으로 기체에 안전하게 탑승할 수 있도록 설계되었습니다.
마루야마社에서 설계한 방제작업 전용캐빈을 채용하여, 작업 시 방제복 등의 보호장비를 착용하지 않아도 안전하게 작업할 수 있습니다.
계절에 관계없이 쾌적한 작업이 가능하도록, 6구의 서라운드 냉난방 에어컨을 장착하였습니다.
알림 및 노즐 정보를 문자와 음성으로 알려주며,시용 시간을 계측하여 소모품의 교환 시기도 알려줍니다.
필요에 따라 간단하게 전환할 수 있습니다.
형식명 | BSA500JE-KR | BSA-651CE-KR(-G6) | BSA-951CE-KR | |||
치수중량 | 전장×전폭×전고(mm) | 3760×2170×2500 | 4120×2150×2560 | 4120×2150×2560 | ||
차륜거리(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
최저지상고(mm) | 500 | 800 | 800 | |||
중량(kg) | 884 | 1348(1478) | 1380 | |||
엔진 | 규격 | 수냉 4행정 3기통 디젤엔진 | ||||
형식 | 4WD・4WS (2-4WS 절환식) | |||||
출력 KW(PS)/rpm | 10.7(14.5)/2900 | 15.4(20.9)/2600 | ||||
조타형식 | 전유압식 파워스티어링 | |||||
연료탱크용량(L) | 20 | |||||
주행부 | 변속단수 | HST(무단변속)/부변속 2단 | ||||
주행속도(전,후진) km/h | (살포)0~4 (이동주행)0~11 | |||||
브레이크 | 습식다판디스크식 | |||||
타이어(전,후) | AGS120 / 90-26 4PR | AGS120 / 90-26 6PR | ||||
약제탱크점프 | 탱크용량(L) / 교반방식 | 500 / 여수식 | 600(최대650) / 기계식 | 850(최대900) / 기계식 | ||
분무용펌프 명칭/형식 | MS625S (3련횡형피스톤식) | MS1000F(5련실린더) | ||||
입제살포 장치 | 입제살포장치 용량 및 폭 (L / m) | - | G6 : 100 / 15 | - | ||
사용가능한 입경(mm) | - | G6 : 0.8~6,5 | - | |||
붐 노즐 | 붐 장치 형식 | 슬라이드(전동)/개폐•상하•고저(유압) | ||||
노즐종류 | 세라믹 노즐(ø1.4) + 무안개 노즐(ø0.8) | 콘노즐 ø1.6 / 제초용노즐 N-KA-8R | ||||
노즐개수 | 33(2방향 절환) | 53(2방향전환) | ||||
노즐분무량 | L/min(2.0Mpa시) | 28.3 | 25 | 53 | ||
L/min(1.0Mpa시) | 37.3 | 77.2 | 58.3 | |||
살포폭(m) | 9.6 | 15.9 | 15.9 (연장노즐 장착시 최대 24m) | |||
고저*살포높이(mm) | 475 ~ 1545 | 465 ~ 1305 | 465 ~ 1305 |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.