ICT x Agricultural Machinery |
관련상품
• 전유압 기구 [J붐]
• 수평제어 장치 표준장착
• 안전한 4WS 유압구조
• 약제탱크 용량 : 500
• 파노라마 와이드 캐빈(에어콘 및 후방카메라 장착)
• 컬러 액정 스프레이 네비(속도 연동 살포장치)
• 약제탱크 기체 중앙부 배치
• 약제탱크 용량 BSA-651 : 600L / BSA-951 : 850L(최대 900L)
• 파노라마와이드 캐빈(에어컨,히터,후방카메라)
• 컬러액정스프레이네비(속도연동살포장치)
• 약제탱크 중앙부 배치
• 2000리터 대용량 탱크
• 극강의 살포효율 살포폭 22m
• 원터치 붐대 자동전개, 수납
• 다목적 3방향 살포노즐
• 강화알루미늄합금 2단 붐대로 안정화 극대
포장지에서 요철 및 경사에 따른 차체의 기울기에 대한 반응이 빠르고, 붐의 흔들림을 최소화 합니다.
작업자를 고려한 4WS 유압구조의 채용으로 기체에 안전하게 탑승할 수 있도록 설계되었습니다.
마루야마社에서 설계한 방제작업 전용캐빈을 채용하여, 작업 시 방제복 등의 보호장비를 착용하지 않아도 안전하게 작업할 수 있습니다.
계절에 관계없이 쾌적한 작업이 가능하도록, 6구의 서라운드 냉난방 에어컨을 장착하였습니다.
알림 및 노즐 정보를 문자와 음성으로 알려주며,시용 시간을 계측하여 소모품의 교환 시기도 알려줍니다.
필요에 따라 간단하게 전환할 수 있습니다.
트랙터와 마찬가지로 왼손은 핸들, 오른손은 각종레버를 조작할 수 있기 때문에 핸들을 잡은 상태에서 주행, 분무, 붐대 조작을 수월하게 할 수 있습니다.
붐대 자동 스위치로 ‘전개’를 누르면 20초만에 자동으로 붐이 펼쳐지며, ‘수납’을 누르면 25초만에 자동으로 적재됩니다.
노즐은 PV04, 에코샤워 B11, 저압 NVC 플랫노즐의 3종류가 장착되어 있어, 살균, 살충, 제초, 골뿌림 등 다목적사용이 가능합니다.
형식명 | BSA500JE-KR | BSA-651CE-KR(-G6) | BSA-951CE-KR | BSA-2000 | |||
치수중량 | 전장×전폭×전고(mm) | 3760×2170×2500 | 4120×2150×2560 | 4120×2150×2560 | 6200 × 2200 × 2900 | ||
차륜거리(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | |||
최저지상고(mm) | 500 | 800 | 800 | 670 | |||
중량(kg) | 884 | 1348(1478) | 1380 | 2735 | |||
엔진 | 규격 | 수냉 4행정 3기통 디젤엔진 | 수냉 4사이클 4기통 디젤 엔진 | ||||
형식 | 4WD・4WS (2-4WS 절환식) | 2WS·4WS (전환식) | |||||
출력 KW(PS)/rpm | 10.7(14.5)/2900 | 15.4(20.9)/2600 | 41(55.7) /2400 | ||||
조타형식 | 전유압식 파워스티어링 | ||||||
연료탱크용량(L) | 20 | 70 | |||||
주행부 | 변속단수 | HST(무단변속)/부변속 2단 | |||||
주행속도(전,후진) km/h | (살포)0~4 (이동주행)0~11 | 살포시 : 0 ~ 7 이동시 : 0 ~ 1 | |||||
브레이크 | 습식다판디스크식 | 습식 다판 기계식 (풋 브레이크, 주차 브레이크 2계통) | |||||
타이어(전,후) | AGS120 / 90-26 4PR | AGS120 / 90-26 6PR | 280/70R20(φ 900) | ||||
약제탱크점프 | 탱크용량(L) / 교반방식 | 500 / 여수식 | 600(최대650) / 기계식 | 850(최대900) / 기계식 | 2000 / 제트 교반 | ||
분무용펌프 명칭/형식 | MS625S (3련횡형피스톤식) | MS1000F(5련실린더) | MS2200G | ||||
입제살포 장치 | 입제살포장치 용량 및 폭 (L / m) | - | G6 : 100 / 15 | - | |||
사용가능한 입경(mm) | - | G6 : 0.8~6,5 | - | ||||
붐 노즐 | 붐 장치 형식 | 슬라이드(전동)/개폐•상하•고저(유압) | 2단 알루미늄 붐 슬라이드식 | ||||
노즐종류 | 세라믹 노즐(ø1.4) + 무안개 노즐(ø0.8) | 콘노즐 ø1.6 / 제초용노즐 N-KA-8R | D9A, B010, NVC 화이트 PV04 (아카), B011, NVC 화이트 | ||||
노즐개수 | 33(2방향 절환) | 53(2방향전환) | 73 | ||||
노즐분무량 | L/min(2.0Mpa시) | 28.3 | 25 | 53 | - | ||
L/min(1.0Mpa시) | 37.3 | 77.2 | 58.3 | - | |||
살포폭(m) | 9.6 | 15.9 | 15.9 (연장노즐 장착시 최대 24m) | 13.5 ~ 21.9 | |||
고저*살포높이(mm) | 475 ~ 1545 | 465 ~ 1305 | 465 ~ 1305 | 600 ~ 1600 |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
회사명 : 한국구보다(주) | 대표 : 스즈키 츠토무 | 사업자등록번호 : 135-81-36725
본 사 : 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27 TEL : 063-544-5822
서울사무소 : 서울시 강남구 강남대로 262(도곡동) 캠코양재타워 11층 TEL : 02-2058-1028
Copyright ⓒ 2007 Kubota Korea. All rights reserved