ICT x Agricultural Machinery |
좁은현장에서 작은몸체로 큰 위력을 발휘합니다
농업용
굴삭기
엔진 프론트 호스, 서비스 포트 배관을 붐에 내장하여 손상을 방지하였습니다.
붐 실린더를 붐의 후면에 배치하여 붐 실린더의 손상을 방지하는 것과 함께 전방의 시야성을 높였습니다.
정비가 붐실린더가 후면에 위치해 있지만 기존 다른 굴삭기보다 덤프, 굴삭 성능은 더 우수합니다.
신 큰 돌과 콘크리트 조각등을 버켓에 넣고 덤프로 적재 시 또는 브레카 등 어테치 사용 시 붐 실린더의 손상을 개의치 않고 사용 할 수 있습니다.
형식명 | U-008 | U-10-3S | ||
제원 | 전장(mm) | 2,780 | 2,955 | |
전폭(mm) | 700 | 765 | ||
전고(mm) | 1,405 | 1,390 | ||
최저지상고(mm) | 140 | 105 | ||
버켓용량(㎥) | 평적 | 0.012 | 0.014 | |
산적 | 0.014 | 0.016 | ||
최저지상고(mm) | 140 | 105 | ||
자체 중량(kg) | 956 | 995 | ||
슈폭(mm) | 180 | 180 | ||
트랙중심간 거리(mm) | 520~680 | 560~805 | ||
텀블러중심간 거리(mm) | 900 | 1010 | ||
블레이드 (폭/높이)(mm) | 700/800 x 195mm | 750/986 x 200mm | ||
블레이드 이동거리 (상/하) (mm) | 200/180 | 215/190 | ||
엔진 | 형식 | D722-E3-BH-5 | D722-E3-BH-6 | |
총배기량(㎤) | 719 | 719 | ||
최대출력/회전수(ps/rpm) | 10.2/2100 | 10.2/2100 | ||
연료탱크용량(L) | 12 | 12 | ||
유압 | 사용압력(kgf/㎤) | 170 | 180 | |
토출량(l/min) | 10.5 | 10.5 | ||
유압탱크용량(L) | 13.5 | 13.5 | ||
작업범위 | 최대굴삭높이(mm) | 2,775 | 3,055 | |
최대덤프높이(mm) | 1,945 | 2,215 | ||
최대굴삭깊이(mm) | 1,595 | 1,785 | ||
최소회전반경(mm) | 1,250/1,065 | 1,250/1,075 | ||
붐스윙 | 각도 좌/우(도) | 55/55 | 55/55 | |
선회모터 | 선회속도(rpm) | 8.3 | 8.3 | |
주행모터 | 등판능력(도) | 30 | 30 | |
최대견인력(KN(kgf)) | 5.0(505) | 8.5(870) | ||
주행속도(1속/2속(km/h) | 1.9/3.8 | 1.9/3.6 | ||
최대굴삭력(KN(kgf)) | 9.8(1,000) | 10.4(1,060) |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
회사명 : 한국구보다(주) | 대표 : 스즈키 츠토무 | 사업자등록번호 : 135-81-36725
본 사 : 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27 TEL : 063-544-5822
서울사무소 : 서울시 강남구 강남대로 262(도곡동) 캠코양재타워 11층 TEL : 02-2058-1028
Copyright ⓒ 2007 Kubota Korea. All rights reserved